Guía de Tallas
Tabla de Medidas
Medidas Cintura (cm)
Talla | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
6 | 64 | 68 |
8 | 68 | 72 |
10 | 72 | 76 |
12 | 76 | 80 |
14 | 80 | 84 |
Medidas Caderas (cm)
Talla | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
6 | 92 | 96 |
8 | 96 | 100 |
10 | 100 | 104 |
12 | 104 | 108 |
14 | 108 | 112 |
Medidas Tiro (cm)
Talla | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
6 | 50 | 52 |
8 | 52 | 54 |
10 | 54 | 56 |
12 | 56 | 58 |
14 | 58 | 60 |